Zgodnie z przewidywaniami spotkanie dostarczyło wielu emocji, żużlowcy obu ekip stworzyli naprawdę ciekawe widowisko, a wynik do końca trzymał w napięciu.Ostatecznie "jaskółki" wygrały 49-41

Punktacja:

Unia Tarnów - 49 pkt.
9. Peter Ljung - 12 (3,2,3,3,1)
10. Ernest Koza - 5+2 (0,1*,2*,2)
11. Artur Czaja - 9 (1,0,3,3,2)
12. Daniel Kaczmarek - 5 (0,3,1,1,t)
13. Wiktor Kułakow - 13+1 (3,3,3,1*,3)
14. Dawid Rempała - 0 (0,0,0)
15. Mateusz Cierniak - 5 (3,1,0,1)

Orzeł Łódź - 41 pkt.
1. Rohan Tungate - 9+1 (2,1*,2,2,-,2)
2. Kai Huckenbeck - 7+2 (1*,2,1*,3,w,-)
3. Rafał Okoniewski - 3+2 (2*,1*,t,0)
4. Daniel Jeleniewski - 6 (3,2,1,0,-)
5. Tobiasz Musielak - 12 (2,3,2,2,3,0)
6. Piotr Pióro - 3+1 (2,0,0,1*)
7. Kamil Kiełbasa - 1+1 (1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. (70,66) Ljung, Tungate, Huckenbeck, Koza - 3:3 - (3:3)
2. (71,67) Cierniak, Pióro, Kiełbasa, Rempała - 3:3 - (6:6)
3. (71,59) Jeleniewski, Okoniewski, Czaja, Kaczmarek - 1:5 - (7:11)
4. (71,19) Kułakow, Musielak, Cierniak, Kiełbasa - 4:2 - (11:13)
5. (71,55) Kaczmarek, Huckenbeck, Tungate, Czaja - 3:3 - (14:16)
6. (70,90) Kułakow, Jeleniewski, Okoniewski, Rempała - 3:3 - (17:19)
7. (70,88) Musielak, Ljung, Koza, Pióro - 3:3 - (20:22)
8. (71,49) Kułakow, Tungate, Huckenbeck, Cierniak - 3:3 - (23:25)
9. (71,19) Ljung, Koza, Jeleniewski, Pióro (Okoniewski - t) - 5:1 - (28:26)
10. (71,63) Czaja, Musielak, Kaczmarek, Kiełbasa - 4:2 - (32:28)
11. (72,51) Huckenbeck, Koza, Kułakow, Okoniewski - 3:3 - (35:31)
12. (72,18) Czaja, Tungate, Pióro, Rempała - 3:3 - (38:34)
13. (72,10) Ljung, Musielak, Kaczmarek, Jeleniewski - 4:2 - (42:36)
14. (72,62) Musielak, Czaja, Cierniak (Kaczmarek - t), Huckenbeck (w/u) - 3:3 - (45:39)
15. (71,90) Kułakow, Tungate, Ljung, Musielak - 4:2 - (49:41)

Sędzia: Ryszard Bryła
NCD: 70,66 w 1. biegu uzyskał Peter Ljung (Unia Tarnów)
Frekwencja: 2000 osób (w tym grupa fanów Orła Łódź)